| Стіл 1 | |||||||||||
|
Група А
|
А1
|
A8
|
A11
|
Перемоги
|
Поразки
|
Різниця
|
Бали П-3. Н-1
|
||||
| А1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
| A8 | 0 | 0 | X | X | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
| A11 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 8 | 0 | 8 | ||
| Стіл 1 | |||||||||||
|
Група B
|
A2
|
A7
|
A10
|
Перемоги
|
Поразки
|
Різниця
|
Бали П-3. Н-1
|
||||
| A2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | ||
| A7 | 2 | 1 | X | X | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
| A10 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | 4 | 6 | -2 | ||
| Стіл 2 | |||||||||||
|
Група С
|
A3
|
A9
|
A12
|
Перемоги
|
Поразки
|
Різниця
|
Бали П-3. Н-1
|
||||
| A3 | X | X | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | ||
| A9 | 2 | 0 | X | X | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
| A12 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | 2 | 7 | -5 | ||
| Стіл 2 | |||||||||||
|
Група D
|
A4
|
A6
|
A13
|
Перемоги
|
Поразки
|
Різниця
|
Бали П-3. Н-1
|
||||
| A4 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
| A6 | 0 | 2 | X | X | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| A13 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | X | 6 | 4 | 2 | ||
| Стіл 3 | |||||||||||
|
Група E
|
A5
|
A14
|
A16
|
Перемоги
|
Поразки
|
Різниця
|
Бали П-3. Н-1
|
||||
| A5 | X | X | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
| A14 | 0 | 2 | X | X | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
| A16 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 0 | 8 | -8 | ||
| Стіл 3 | |||||||||||
|
Група F
|
A20
|
A17
|
A18
|
Перемоги
|
Поразки
|
Різниця
|
Бали П-3. Н-1
|
||||
| A20 | X | X | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| A17 | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||
| A18 | 2 | 1 | 2 | 0 | X | X | 6 | 5 | 1 | ||
| Стіл 4 | |||||||||||||
|
Група G
|
А15
|
А19
|
А21
|
А22
|
Перемоги
|
Поразки
|
Різниця
|
Бали П-3. Н-1
|
|||||
| А15 | X | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
| А19 | 0 | 2 | X | X | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | ||
| А21 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | ||
| А22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | 8 | 6 | 2 | ||
